토픽 부동산

[02.09] 오늘 실거래 TOP 70

작성일2023.02.09. 조회수1,969 댓글18

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[전국] 신고가율 4% (42/1133)
[서울/경기] 신고가율 5% (19/375)
[광역시] 신고가율 2% (6/326)

[02.03][서울특별시 서초구] 에이아이디차관주택 (전용72.51, 3층, 1974년) 239,000 (-131,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.05) 250,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.03) 239,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.20) 285,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 276,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 240,000 (4층, 중개거래)

[02.05][서울특별시 서초구] 에이아이디차관주택 (전용72.51, 2층, 1974년) 250,000 (-120,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.05) 250,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.03) 239,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.20) 285,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 276,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.17) 240,000 (4층, 중개거래)

[01.16][서울특별시 서초구] 반포주공1단지 (전용106.26, 2층, 1973년) 430,000 (-115,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.16) 430,000 (2층, 중개거래)
(2022.10.01) 523,000 (3층, 중개거래)
(2022.04.22) 545,000 (1층, 중개거래)
(2021.11.05) 530,000 (1층, 중개거래)
(2021.10.13) 530,000 (3층)

[01.30][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84.8, 4층, 2008년) 187,000 (-83,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.30) 187,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.10) 213,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.07) 204,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.02) 193,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.01) 194,500 (16층, 중개거래)

[01.13][경기도 성남시] 양지마을(2단지)(청구) (전용197.778, 7층, 1992년) 169,000 (-79,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.13) 169,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.07) 248,000 (23층, 중개거래)
(2020.01.06) 143,000 (1층)
(2019.11.30) 160,000 (5층)
(2019.07.08) 145,000 (11층)

[01.13][서울특별시 강남구] 은마 (전용76.79, 4층, 1979년) 185,000 (-78,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.16) 179,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.13) 185,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.03) 186,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.31) 184,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.30) 184,500 (2층, 중개거래)

[01.19][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용84.9, 26층, 2008년) 177,000 (-75,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.31) 170,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.20) 172,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.19) 177,000 (26층, 중개거래)
(2023.01.09) 170,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.05) 165,000 (30층, 중개거래)

[01.18][서울특별시 송파구] 레이크팰리스 (전용84.82, 25층, 2006년) 176,000 (-72,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.18) 176,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.12) 175,300 (12층, 중개거래)
(2023.01.12) 175,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.25) 178,200 (24층, 중개거래)
(2022.10.26) 179,500 (18층, 중개거래)

[01.26][부산광역시 해운대구] 해운대두산위브더제니스 (전용127.6584, 17층, 2011년) 144,000 (-71,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.26) 215,000 (61층, 중개거래)
(2023.01.26) 144,000 (17층, 중개거래)
(2022.12.01) 170,000 (14층, 중개거래)
(2022.11.22) 160,000 (34층, 중개거래)
(2022.09.16) 150,000 (30층, 중개거래)

[01.12][서울특별시 서초구] 신반포청구 (전용84.86, 12층, 1998년) 199,000 (-66,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.12) 199,000 (12층, 중개거래)
(2021.10.19) 265,000 (4층)
(2021.10.01) 244,000 (6층)
(2021.09.11) 260,000 (10층)
(2021.08.06) 239,000 (8층)

[01.17][서울특별시 강동구] 고덕센트럴IPARK (전용59.97, 18층, 2019년) 85,000 (-59,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.17) 85,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.02) 92,500 (2층, 중개거래)
(2022.08.27) 115,000 (5층, 중개거래)
(2022.06.04) 121,000 (1층, 중개거래)
(2021.12.28) 133,000 (17층, 중개거래)

[01.28][세종특별자치시 다정동] 가온마을4단지 (전용84.99, 2층, 2019년) 54,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -52%)
(2023.01.28) 54,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.12) 65,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.25) 62,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.17) 65,800 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 62,500 (5층, 중개거래)

[01.19][충청북도 청주시] 신영지웰시티1차 (전용152.652, 10층, 2010년) 93,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.25) 95,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.19) 93,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.07) 95,000 (26층, 중개거래)
(2022.06.23) 105,000 (13층, 중개거래)
(2022.05.12) 145,000 (40층, 중개거래)

[01.20][대구광역시 수성구] 만촌우방타운1단지 (전용84.92, 18층, 1997년) 51,300 (-53,400, 중개거래, 신고가 -51%)
(2023.01.20) 51,300 (18층, 중개거래)
(2022.12.15) 60,000 (12층, 직거래)
(2022.04.06) 77,500 (5층, 중개거래)
(2022.04.02) 75,000 (3층, 중개거래)
(2021.11.22) 85,000 (16층, 중개거래)

[01.13][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용60.83, 7층, 1979년) 75,000 (-52,800, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.13) 75,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.11) 71,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.10) 73,500 (7층, 중개거래)
(2022.12.24) 75,000 (8층, 중개거래)
(2021.10.01) 127,800 (1층)

[02.01][대구광역시 수성구] 범어라온프라이빗2차 (전용74.8219, 12층, 2018년) 75,800 (-51,200, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.01) 75,800 (12층, 중개거래)
(2022.10.01) 99,600 (9층, 직거래)
(2022.09.30) 87,000 (12층, 중개거래)
(2022.09.13) 86,000 (9층, 중개거래)
(2020.10.30) 127,000 (3층)

[02.04][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용84.24, 4층, 2019년) 138,500 (-50,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.02.04) 138,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.28) 144,700 (13층, 중개거래)
(2022.05.27) 175,000 (17층, 중개거래)
(2021.09.04) 189,000 (24층)
(2021.08.21) 188,500 (19층)

[01.19][서울특별시 강남구] 개나리래미안 (전용84.93, 9층, 2006년) 210,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.01.19) 210,000 (9층, 중개거래)
(2021.08.07) 230,000 (13층)
(2020.12.09) 260,000 (7층)
(2020.12.03) 252,000 (17층)
(2020.11.19) 258,000 (16층)

[01.13][서울특별시 송파구] 송파더센트레 (전용59.96, 6층, 2013년) 90,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.13) 90,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.27) 117,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.13) 132,500 (4층, 중개거래)
(2021.10.02) 140,000 (7층)
(2021.07.17) 140,000 (18층)

[01.27][서울특별시 강동구] 고덕 아이파크 (전용84.98, 2층, 2011년) 112,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.27) 112,000 (2층, 중개거래)
(2021.10.18) 160,000 (4층)
(2021.09.12) 162,000 (2층)
(2021.07.28) 161,000 (3층)
(2021.05.20) 156,000 (6층)

[01.25][인천광역시 연수구] 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) (전용84.73, 5층, 2015년) 66,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.27) 67,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.25) 66,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.13) 68,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.07) 65,000 (7층, 중개거래)

[01.13][대구광역시 수성구] 수성롯데캐슬TheFirst (전용109.8459, 11층, 2015년) 80,500 (-49,500, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.13) 80,500 (11층, 중개거래)
(2021.09.25) 130,000 (25층)
(2021.02.15) 125,000 (3층)
(2020.11.18) 124,000 (5층)
(2020.11.16) 118,000 (4층)

[01.19][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용59.973, 14층, 2008년) 98,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.20) 95,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.19) 98,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.18) 100,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 95,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.06) 92,000 (6층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 양천구] 목동신시가지4 (전용67.58, 11층, 1986년) 120,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.02.06) 132,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.03) 120,000 (11층, 중개거래)
(2022.07.26) 160,000 (4층, 중개거래)
(2021.01.26) 168,000 (10층)
(2020.12.10) 152,000 (2층)

[01.15][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용59.785, 5층, 2019년) 105,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.26) 102,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.15) 105,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.11) 99,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.07) 98,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.21) 93,000 (4층, 중개거래)

[01.19][경기도 과천시] 래미안슈르 (전용137.211, 21층, 2008년) 170,000 (-47,500, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.19) 170,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.13) 174,000 (9층, 중개거래)
(2022.05.05) 200,000 (20층, 중개거래)
(2022.04.18) 193,000 (18층, 중개거래)
(2021.10.18) 215,000 (7층)

[02.04][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용84.94, 10층, 2015년) 96,500 (-47,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.04) 96,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.20) 93,300 (5층, 중개거래)
(2023.01.14) 90,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.03) 92,000 (14층, 중개거래)
(2022.11.21) 96,000 (6층, 중개거래)

[01.20][서울특별시 강동구] 한양 (전용84.92, 3층, 1986년) 113,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.20) 113,000 (3층, 중개거래)
(2021.10.08) 160,000 (14층)
(2021.03.11) 147,000 (11층)
(2021.01.30) 148,000 (5층)
(2020.12.01) 137,000 (9층)

[01.14][서울특별시 성동구] 행당한진타운 (전용114.62, 14층, 2000년) 118,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.14) 118,000 (14층, 중개거래)
(2022.10.14) 145,300 (16층, 중개거래)
(2022.05.24) 153,000 (21층, 중개거래)
(2021.11.24) 160,000 (6층, 중개거래)
(2021.11.21) 145,000 (7층, 직거래)

[01.15][경기도 성남시] 위례자연앤센트럴자이 (전용51.89, 1층, 2017년) 79,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.15) 79,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.31) 80,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.26) 79,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.15) 78,500 (11층, 중개거래)
(2022.11.12) 77,500 (1층, 중개거래)

[02.04][경기도 하남시] 미사강변2차푸르지오 (전용101.818, 27층, 2016년) 107,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.04) 107,000 (27층, 중개거래)
(2021.10.16) 143,000 (29층)
(2021.09.09) 149,000 (17층)
(2021.08.06) 139,000 (8층)
(2021.06.25) 138,000 (18층)

[02.02][경기도 하남시] 위례롯데캐슬 (전용84.98, 14층, 2016년) 104,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.02) 104,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.28) 98,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.14) 97,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.02) 95,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.02) 92,000 (4층, 중개거래)

[01.12][인천광역시 연수구] 더샵그린스퀘어 (전용84.5317, 35층, 2014년) 64,500 (-44,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.18) 63,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.12) 64,500 (35층, 중개거래)
(2022.11.11) 61,000 (11층, 중개거래)
(2022.11.05) 60,000 (31층, 중개거래)
(2022.08.26) 85,000 (28층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용84.24, 13층, 2019년) 144,700 (-44,300, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.02.04) 138,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.28) 144,700 (13층, 중개거래)
(2022.05.27) 175,000 (17층, 중개거래)
(2021.09.04) 189,000 (24층)
(2021.08.21) 188,500 (19층)

[01.18][경기도 고양시] 위시티일산자이4단지 (전용162.7081, 20층, 2010년) 92,500 (-44,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.18) 92,500 (20층, 중개거래)
(2023.01.05) 92,000 (23층, 중개거래)
(2022.12.30) 93,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.24) 103,000 (6층, 중개거래)
(2022.09.27) 98,000 (2층, 중개거래)

[01.15][경기도 고양시] 일산요진와이시티 (전용84.49, 20층, 2016년) 80,700 (-43,800, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.15) 80,700 (20층, 중개거래)
(2022.12.20) 79,500 (34층, 중개거래)
(2022.11.30) 56,000 (4층, 직거래)
(2022.11.24) 75,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.21) 93,000 (47층, 중개거래)

[01.12][부산광역시 해운대구] 동부올림픽타운 (전용84.96, 11층, 1999년) 65,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.14) 71,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.12) 65,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 108,500 (17층, 중개거래)
(2022.11.29) 89,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.26) 72,500 (11층, 중개거래)

[01.14][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용84.2538, 4층, 2018년) 54,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.14) 54,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.09) 57,500 (14층, 직거래)
(2022.08.26) 72,000 (3층, 직거래)
(2022.04.13) 95,000 (15층, 직거래)
(2021.09.11) 97,500 (7층)

[01.28][서울특별시 동대문구] 래미안 허브리츠 (전용84.97, 18층, 2011년) 100,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.28) 100,000 (18층, 중개거래)
(2022.12.31) 97,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.28) 100,000 (12층, 중개거래)
(2022.03.17) 143,000 (8층, 중개거래)
(2022.01.19) 140,000 (17층, 중개거래)

[01.14][서울특별시 서대문구] 럭키대현 (전용83.38, 8층, 1999년) 85,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.14) 85,000 (8층, 중개거래)
(2022.11.11) 89,500 (8층, 직거래)
(2022.08.13) 105,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.28) 128,000 (8층)
(2021.07.16) 99,000 (1층)

[01.16][서울특별시 양천구] 래미안목동아델리체(1326) (전용84.95, 10층, 2021년) 126,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.16) 126,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.13) 127,500 (10층, 중개거래)
(2022.03.31) 169,000 (12층, 중개거래)
(2021.01.29) 164,000 (6층)
(2021.01.08) 153,500 (5층)

[01.14][세종특별자치시 소담동] 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) (전용97.994, 10층, 2016년) 72,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.14) 72,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.16) 98,000 (14층, 중개거래)
(2022.07.23) 89,000 (26층, 중개거래)
(2022.07.09) 79,000 (5층, 중개거래)
(2022.07.05) 88,000 (12층, 직거래)

[02.03][세종특별자치시 소담동] 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) (전용84.9779, 6층, 2016년) 60,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.02.03) 60,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.07) 58,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.30) 58,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.25) 58,000 (13층, 중개거래)
(2022.09.24) 69,500 (20층, 중개거래)

[01.29][서울특별시 마포구] 래미안공덕4차 (전용59.9, 18층, 2005년) 105,500 (-42,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.29) 105,500 (18층, 중개거래)
(2023.01.07) 89,500 (2층, 중개거래)
(2022.12.28) 100,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.10) 96,500 (12층, 중개거래)
(2022.12.10) 102,000 (9층, 중개거래)

[01.20][세종특별자치시 다정동] 가온마을1단지 (전용101.7203, 2층, 2018년) 63,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.20) 63,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.25) 67,000 (4층, 중개거래)
(2022.11.21) 67,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.15) 67,000 (10층, 중개거래)
(2022.10.08) 63,500 (3층, 중개거래)

[02.02][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을13단지 (전용84.934, 6층, 2019년) 68,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.02.02) 68,000 (6층, 중개거래)
(2022.10.11) 77,000 (4층, 중개거래)
(2022.09.16) 75,000 (7층, 중개거래)
(2022.07.16) 80,000 (17층, 중개거래)
(2021.07.13) 101,000 (24층)

[01.12][경기도 수원시] 청명마을대우 (전용134.64, 12층, 1998년) 80,500 (-42,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.12) 80,500 (12층, 중개거래)
(2022.12.07) 79,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.13) 122,500 (18층)
(2021.08.19) 113,000 (16층)
(2021.02.05) 86,000 (1층)

[02.08][서울특별시 양천구] 목동신시가지3 (전용64.98, 2층, 1986년) 128,000 (-41,800, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.02.08) 128,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.15) 169,800 (15층, 중개거래)
(2022.04.29) 168,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.15) 165,000 (2층, 중개거래)
(2021.09.01) 162,000 (7층)

[01.25][서울특별시 강동구] 래미안힐스테이트고덕 (전용84.74, 15층, 2016년) 130,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.01.26) 135,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.25) 130,000 (15층, 중개거래)
(2021.08.14) 171,500 (10층)
(2021.01.24) 170,000 (9층)
(2020.09.09) 156,000 (13층)

[01.18][인천광역시 연수구] 랜드마크시티센트럴더샵 (전용84.9999, 1층, 2020년) 54,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.18) 54,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 60,500 (13층, 중개거래)
(2022.11.26) 59,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.22) 60,000 (44층, 중개거래)
(2022.11.15) 62,000 (24층, 중개거래)

[01.19][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용59.84, 6층, 2020년) 73,500 (-41,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.02.03) 82,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.19) 73,500 (6층, 중개거래)
(2023.01.15) 77,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.07) 74,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.05) 76,500 (13층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 성북구] 길음동동부센트레빌(1278-0) (전용84.844, 1층, 2003년) 68,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.28) 68,500 (1층, 중개거래)
(2022.12.10) 75,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.10) 71,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.08) 72,000 (11층, 중개거래)
(2022.11.28) 70,000 (20층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 영등포구] 신길센트럴자이아파트 (전용59.98, 5층, 2021년) 96,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.26) 96,500 (5층, 중개거래)
(2022.07.06) 120,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.19) 135,000 (28층, 중개거래)
(2022.03.29) 135,000 (23층, 중개거래)
(2021.12.15) 136,000 (19층, 중개거래)

[02.03][경기도 수원시] 자연앤힐스테이트 (전용84.49, 4층, 2012년) 116,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.02.03) 116,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.18) 110,600 (27층, 중개거래)
(2023.01.16) 113,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.23) 107,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.08) 110,000 (24층, 중개거래)

[01.17][인천광역시 연수구] 송도SKVIEW (전용84.6541, 18층, 2019년) 65,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.27) 64,300 (29층, 중개거래)
(2023.01.17) 65,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.13) 59,000 (29층, 중개거래)
(2022.12.17) 65,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 65,000 (21층, 중개거래)

[01.15][경기도 군포시] 래미안하이어스 (전용84.97, 28층, 2010년) 79,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.18) 77,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.15) 79,000 (28층, 중개거래)
(2022.09.29) 91,000 (20층, 중개거래)
(2022.09.26) 85,000 (23층, 중개거래)
(2022.04.26) 104,500 (19층, 중개거래)

[02.04][경상남도 창원시] 용지아이파크 (전용84.7227, 1층, 2017년) 72,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.02.04) 72,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 73,500 (13층, 중개거래)
(2022.08.10) 92,000 (19층, 중개거래)
(2022.04.16) 102,500 (18층, 중개거래)
(2021.12.04) 109,500 (28층, 중개거래)

[01.31][부산광역시 부산진구] 삼한골든뷰센트럴파크 (전용84.9704, 5층, 2019년) 60,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.31) 60,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.10) 58,000 (44층, 직거래)
(2022.12.19) 65,000 (23층, 중개거래)
(2022.11.08) 65,000 (15층, 중개거래)
(2022.10.14) 75,000 (57층, 중개거래)

[01.10][부산광역시 남구] 엘지메트로시티1 (전용119.25, 8층, 2001년) 59,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.10) 59,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.27) 54,500 (24층, 중개거래)
(2022.12.21) 56,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.06) 53,700 (2층, 중개거래)
(2022.11.23) 59,000 (16층, 중개거래)

[02.02][경기도 수원시] 영통아이파크캐슬2단지 (전용105.86, 12층, 2019년) 82,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.02) 82,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.22) 74,500 (2층, 중개거래)
(2022.12.06) 82,000 (12층, 중개거래)
(2022.03.29) 107,000 (17층, 중개거래)
(2022.01.21) 105,000 (8층, 중개거래)

[01.25][경기도 화성시] 동탄2하우스디더레이크 (전용59.99, 13층, 2016년) 50,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.01.28) 51,800 (5층, 중개거래)
(2023.01.27) 50,800 (21층, 중개거래)
(2023.01.25) 50,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.15) 50,500 (27층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,500 (7층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 강동구] 고덕그라시움 (전용73.873, 15층, 2019년) 124,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.01.25) 124,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.07) 90,000 (23층, 직거래)
(2022.10.16) 118,500 (3층, 중개거래)
(2021.12.31) 154,000 (24층, 중개거래)
(2021.10.16) 162,500 (20층)

[01.14][경기도 화성시] 동탄2하우스디더레이크 (전용59.99, 7층, 2016년) 50,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.28) 51,800 (5층, 중개거래)
(2023.01.27) 50,800 (21층, 중개거래)
(2023.01.25) 50,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.15) 50,500 (27층, 중개거래)
(2023.01.14) 50,500 (7층, 중개거래)

[01.28][인천광역시 연수구] 송도아트윈푸르지오 (전용84.98, 23층, 2015년) 66,600 (-38,400, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.28) 66,600 (23층, 중개거래)
(2023.01.05) 65,900 (33층, 중개거래)
(2022.06.15) 70,000 (18층, 직거래)
(2022.05.27) 90,000 (46층, 중개거래)
(2021.11.24) 95,000 (26층, 중개거래)

[01.14][서울특별시 중구] 남산타운 (전용59.94, 12층, 2002년) 89,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.14) 89,500 (12층, 중개거래)
(2022.05.23) 112,500 (12층, 중개거래)
(2022.05.20) 105,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.19) 121,500 (12층, 중개거래)
(2022.05.13) 99,400 (1층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브1단지 (전용84.97, 8층, 2020년) 92,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.28) 92,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.28) 88,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.11) 88,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.09) 80,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.24) 89,500 (6층, 중개거래)

[01.30][인천광역시 연수구] 송도글로벌파크베르디움 (전용84.9599, 27층, 2017년) 77,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.30) 77,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.26) 69,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.24) 77,500 (25층, 중개거래)
(2022.11.22) 89,500 (12층, 직거래)
(2022.09.28) 75,000 (9층, 중개거래)

[02.03][서울특별시 강서구] 마곡13단지힐스테이트마스터 (전용84.9881, 10층, 2017년) 118,500 (-37,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.03) 118,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.28) 110,000 (8층, 중개거래)
(2022.09.01) 142,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.05) 149,000 (3층, 중개거래)
(2022.04.19) 155,000 (11층, 중개거래)

[01.14][부산광역시 해운대구] 동부올림픽타운 (전용84.96, 6층, 1999년) 71,000 (-37,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.14) 71,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.12) 65,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.07) 108,500 (17층, 중개거래)
(2022.11.29) 89,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.26) 72,500 (11층, 중개거래)

[01.12][경기도 안양시] 귀인마을현대홈타운 (전용80.374, 8층, 2002년) 91,000 (-37,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.14) 92,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 91,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.10) 93,000 (4층, 중개거래)
(2022.10.28) 90,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.13) 126,500 (21층, 중개거래)

댓글 18

도쿄일렉트론코리아 · 스****

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋ서울이고 지랄이고 -30퍼가 디폴트네 ㅋㅋㅋ 21년에도 사라했던 애들 악마들 ㅋㅋㅋㅋ

LG화학 · I********

이제부터 본게임 시작

코카콜라음료 · l*********

고덕 하락 ㄷㄷㄷ

한국로슈 · 협********

오늘도 감사합니다 저에게는 이 게시글들이 수억의 가치가 있네요

삼성전자 · 미******

형님 감사합니다!

삼성엔지니어링 · j*********

역시 분당이 하락 대장이네 수내 ㅅㅂ이다 진짜

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

프로야구
영업인 대나무숲
대구경북 이야기🌟
음악 추천
2차전지 라운지
모여봐용 동물의 숲🦁
책 덕후들 모여라 📖 📚
80년대생 이야기
귀요미들 집합🦦🦭🦝🐧
블루아카이브